Women’s Size Guide
| Foot length (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.0–22.4 | 35 | 2.5 | 5 |
| 22.5–22.9 | 36 | 3 | 6 |
| 23.0–23.5 | 37 | 4 | 7 |
| 23.6–24.1 | 38 | 5 | 7.5 |
| 24.2–24.8 | 39 | 6 | 8 |
| 24.9–25.4 | 40 | 7 | 9 |
| 25.5–26.1 | 41 | 8 | 10 |
| 26.2–26.8 | 42 | 8.5 | 10.5 |
| 26.9–27.4 | 43 | 9 | 11 |
True to size. If you’re between sizes or prefer more forefoot room, go up ½ size; Wide width when available.
Men’s Size Guide
| Foot length (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 24.6–25.5 | 40 | 6 | 7 |
| 25.6–26.2 | 41 | 7 | 8 |
| 26.3–26.9 | 42 | 8 | 9 |
| 27.0–27.5 | 43 | 9 | 10 |
| 27.6–28.2 | 44 | 10 | 11 |
| 28.3–28.9 | 45 | 11 | 12 |
| 29.0–29.6 | 46 | 11.5 | 12.5 |
| 29.7–30.3 | 47 | 12 | 13 |
| 30.4–30.9 | 48 | 13 | 14 |
True to size. If you use orthotics or are between sizes, go up ½ size. Wide (EE) coming soon.